General Express Entry draws: history and CRS cut-offs
135 general and all-program draws on record, latest on Sep 16, 2026 with a cut-off of 389.
389
Latest cut-off (Sep 16, 2026)
368–462
Range, last 5 draws
368
Lowest cut-off, last 2 years
454,282
Invitations, all General draws
All general and all-program draws
All draw types| Date | Draw | CRS cut-off | Invitations |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | #444Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 389 | 250 |
| Jul 23, 2026 | #430Skilled Military Recruits, 2026-Version 1 | 368 | 4 |
| Jul 10, 2026 | #426Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 392 | 500 |
| Mar 5, 2026 | #402Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 429 | 250 |
| Sep 17, 2025 | #367Education occupations (Version 1) | 462 | 2,500 |
| May 1, 2025 | #344Education occupations (Version 1) | 479 | 1,000 |
| Apr 23, 2024 | #294General | 529 | 2,095 |
| Apr 10, 2024 | #292General | 549 | 1,280 |
| Mar 25, 2024 | #290General | 524 | 1,980 |
| Mar 12, 2024 | #288General | 525 | 2,850 |
| Feb 28, 2024 | #286General | 534 | 1,470 |
| Feb 13, 2024 | #283General | 535 | 1,490 |
| Jan 31, 2024 | #281General | 541 | 730 |
| Jan 23, 2024 | #280General | 543 | 1,040 |
| Jan 10, 2024 | #279General | 546 | 1,510 |
| Dec 18, 2023 | #275General | 542 | 1,325 |
| Dec 6, 2023 | #272General | 561 | 4,750 |
| Oct 10, 2023 | #268No Program Specified | 500 | 3,725 |
| Sep 26, 2023 | #265No Program Specified | 504 | 3,000 |
| Sep 19, 2023 | #263No Program Specified | 531 | 3,200 |
| Aug 15, 2023 | #262No Program Specified | 496 | 4,300 |
| Aug 1, 2023 | #259No Program Specified | 517 | 2,000 |
| Jul 11, 2023 | #257No Program Specified | 505 | 800 |
| Jul 4, 2023 | #253No Program Specified | 511 | 700 |
| Jun 27, 2023 | #251No Program Specified | 486 | 4,300 |
| Jun 8, 2023 | #250No Program Specified | 486 | 4,800 |
| May 24, 2023 | #249No Program Specified | 488 | 4,800 |
| Apr 26, 2023 | #247No Program Specified | 483 | 3,500 |
| Apr 12, 2023 | #246No Program Specified | 486 | 3,500 |
| Mar 29, 2023 | #245No Program Specified | 481 | 7,000 |
| Mar 23, 2023 | #244No Program Specified | 484 | 7,000 |
| Mar 15, 2023 | #243No Program Specified | 490 | 7,000 |
| Jan 18, 2023 | #238No Program Specified | 490 | 5,500 |
| Jan 11, 2023 | #237No Program Specified | 507 | 5,500 |
| Nov 23, 2022 | #236No Program Specified | 491 | 4,750 |
| Nov 9, 2022 | #235No Program Specified | 494 | 4,750 |
| Oct 26, 2022 | #234No Program Specified | 496 | 4,750 |
| Oct 12, 2022 | #233No Program Specified | 500 | 4,250 |
| Sep 28, 2022 | #232No Program Specified | 504 | 3,750 |
| Sep 14, 2022 | #231No Program Specified | 510 | 3,250 |
| Aug 31, 2022 | #230No Program Specified | 516 | 2,750 |
| Aug 17, 2022 | #229No Program Specified | 525 | 2,250 |
| Aug 3, 2022 | #228No Program Specified | 533 | 2,000 |
| Jul 20, 2022 | #227No Program Specified | 542 | 1,750 |
| Jul 6, 2022 | #226No Program Specified | 557 | 1,500 |
| Dec 23, 2020 | #170No Program Specified | 468 | 5,000 |
| Dec 9, 2020 | #169No Program Specified | 469 | 5,000 |
| Nov 25, 2020 | #168No Program Specified | 469 | 5,000 |
| Nov 18, 2020 | #167No Program Specified | 472 | 5,000 |
| Nov 5, 2020 | #166No Program Specified | 478 | 4,500 |
| Oct 14, 2020 | #165No Program Specified | 471 | 4,500 |
| Sep 30, 2020 | #164No Program Specified | 471 | 4,200 |
| Sep 16, 2020 | #163No Program Specified | 472 | 4,200 |
| Sep 2, 2020 | #162No Program Specified | 475 | 4,200 |
| Aug 5, 2020 | #158No Program Specified | 476 | 3,900 |
| Jul 8, 2020 | #155No Program Specified | 478 | 3,900 |
| Mar 4, 2020 | #138No Program Specified | 471 | 3,900 |
| Feb 19, 2020 | #137No Program Specified | 470 | 4,500 |
| Feb 5, 2020 | #136No Program Specified | 472 | 3,500 |
| Jan 22, 2020 | #135No Program Specified | 471 | 3,400 |
| Jan 8, 2020 | #134No Program Specified | 473 | 3,400 |
| Dec 19, 2019 | #133No Program Specified | 469 | 3,200 |
| Dec 11, 2019 | #132No Program Specified | 472 | 3,200 |
| Nov 27, 2019 | #131No Program Specified | 471 | 3,600 |
| Nov 13, 2019 | #130No Program Specified | 472 | 3,600 |
| Oct 30, 2019 | #129No Program Specified | 475 | 3,900 |
| Oct 2, 2019 | #127No Program Specified | 464 | 3,900 |
| Sep 18, 2019 | #126No Program Specified | 462 | 3,600 |
| Sep 4, 2019 | #125No Program Specified | 463 | 3,600 |
| Aug 20, 2019 | #124No Program Specified | 457 | 3,600 |
| Aug 12, 2019 | #123No Program Specified | 466 | 3,600 |
| Jul 24, 2019 | #122No Program Specified | 459 | 3,600 |
| Jul 10, 2019 | #121No Program Specified | 460 | 3,600 |
| Jun 26, 2019 | #120No Program Specified | 462 | 3,350 |
| Jun 12, 2019 | #119No Program Specified | 465 | 3,350 |
| May 29, 2019 | #118No Program Specified | 470 | 3,350 |
| May 1, 2019 | #116No Program Specified | 450 | 3,350 |
| Apr 17, 2019 | #115No Program Specified | 451 | 3,350 |
| Apr 3, 2019 | #114No Program Specified | 451 | 3,350 |
| Mar 20, 2019 | #113No Program Specified | 452 | 3,350 |
| Mar 6, 2019 | #112No Program Specified | 454 | 3,350 |
| Feb 20, 2019 | #111No Program Specified | 457 | 3,350 |
| Jan 30, 2019 | #110No Program Specified | 438 | 3,350 |
| Jan 23, 2019 | #109No Program Specified | 443 | 3,900 |
| Jan 9, 2019 | #108No Program Specified | 449 | 3,900 |
| Dec 19, 2018 | #107No Program Specified | 439 | 3,900 |
| Dec 12, 2018 | #106No Program Specified | 445 | 3,900 |
| Nov 28, 2018 | #105No Program Specified | 445 | 3,900 |
| Nov 14, 2018 | #104No Program Specified | 449 | 3,900 |
| Oct 29, 2018 | #103No Program Specified | 442 | 3,900 |
| Oct 15, 2018 | #102No Program Specified | 440 | 3,900 |
| Oct 3, 2018 | #101No Program Specified | 445 | 3,900 |
| Sep 19, 2018 | #99No Program Specified | 441 | 3,500 |
| Sep 5, 2018 | #98No Program Specified | 440 | 3,900 |
| Aug 22, 2018 | #97No Program Specified | 440 | 3,750 |
| Aug 8, 2018 | #96No Program Specified | 440 | 3,750 |
| Jul 25, 2018 | #95No Program Specified | 441 | 3,750 |
| Jul 11, 2018 | #94No Program Specified | 442 | 3,750 |
| Jun 25, 2018 | #93No Program Specified | 442 | 3,750 |
| Jun 13, 2018 | #92No Program Specified | 451 | 3,750 |
| May 23, 2018 | #90No Program Specified | 440 | 3,500 |
| May 9, 2018 | #89No Program Specified | 441 | 3,500 |
| Apr 25, 2018 | #88No Program Specified | 441 | 3,500 |
| Apr 11, 2018 | #87No Program Specified | 444 | 3,500 |
| Mar 26, 2018 | #86No Program Specified | 446 | 3,000 |
| Mar 14, 2018 | #85No Program Specified | 456 | 3,000 |
| Feb 21, 2018 | #84No Program Specified | 442 | 3,000 |
| Feb 7, 2018 | #83No Program Specified | 442 | 3,000 |
| Jan 24, 2018 | #82No Program Specified | 444 | 2,750 |
| Jan 10, 2018 | #81No Program Specified | 446 | 2,750 |
| Dec 20, 2017 | #80No Program Specified | 446 | 2,750 |
| Dec 6, 2017 | #79No Program Specified | 452 | 2,750 |
| Nov 15, 2017 | #78No Program Specified | 439 | 2,750 |
| Nov 8, 2017 | #77No Program Specified | 458 | 2,000 |
| Oct 18, 2017 | #74No Program Specified | 436 | 2,757 |
| Oct 4, 2017 | #73No Program Specified | 438 | 2,801 |
| Sep 20, 2017 | #72No Program Specified | 433 | 2,871 |
| Sep 6, 2017 | #71No Program Specified | 435 | 2,772 |
| Aug 23, 2017 | #70No Program Specified | 434 | 3,035 |
| Aug 9, 2017 | #69No Program Specified | 433 | 2,991 |
| Aug 2, 2017 | #68No Program Specified | 441 | 3,264 |
| Jul 12, 2017 | #67No Program Specified | 440 | 3,202 |
| Jun 28, 2017 | #66No Program Specified | 449 | 3,409 |
| May 31, 2017 | #65No Program Specified | 413 | 3,877 |
| May 17, 2017 | #62No Program Specified | 415 | 3,687 |
| May 4, 2017 | #61No Program Specified | 423 | 3,796 |
| Apr 19, 2017 | #60No Program Specified | 415 | 3,665 |
| Apr 12, 2017 | #59No Program Specified | 423 | 3,923 |
| Apr 5, 2017 | #58No Program Specified | 431 | 3,753 |
| Mar 24, 2017 | #57No Program Specified | 441 | 3,749 |
| Mar 1, 2017 | #56No Program Specified | 434 | 3,884 |
| Feb 22, 2017 | #55No Program Specified | 441 | 3,611 |
| Feb 8, 2017 | #54No Program Specified | 447 | 3,644 |
| Jan 25, 2017 | #53No Program Specified | 453 | 3,508 |
| Jan 11, 2017 | #52No Program Specified | 459 | 3,334 |
Source: IRCC rounds of invitations, synced automatically. Refreshed after each new round.
General draw questions
Short answers from IRCC’s published rounds and eligibility rules.
- Check the top of the table above: it lists every draw of this type with its date, cut-off and invitations. General draws have been infrequent since 2023, so the most recent one may be months old. This is general information from IRCC’s published rounds, not legal advice.
- IRCC has not said. Its 2025 to 2027 levels plan gives most of the Express Entry allocation to in-Canada candidates and category draws, which leaves little room for large general rounds. Plan around the draw types you are actually eligible for. This is general information from IRCC’s published rounds, not legal advice.
Related tools
All Express Entry draws
Every round of every type, with filters, sorting and the overall trend.
How to improve your CRS score
The levers ranked by points, including the November 3, 2026 job-offer points.
High-wage occupations list
The 186 NOC codes that earn job-offer and experience points from November 3, 2026.
Express Entry news
A short analysis of each new round as it happens.