Tirages Entrée express en français : historique et notes SCG
37 tirages de la catégorie « Compétence linguistique en français », le dernier le 16 octobre 2026 avec une note minimale de 435.
Rédigé par l'équipe éditoriale de NextMovePathDernière mise à jour:
435
Dernière note minimale (16 octobre 2026)
382 à 435
Écart des 5 derniers tirages
Tirages : Compétence linguistique en français (37)
| Type | Note SCG minimale | Invitations | |
|---|---|---|---|
| 16 octobre 2026 | Français | 435 | 5 000 |
| 19 août 2026 | Français | 382 | 5 000 |
| 6 août 2026 | Français | 391 | 5 000 |
| 22 juillet 2026 | Français | 399 | 5 000 |
| 9 juillet 2026 | Français | 420 | 5 000 |
| 28 mai 2026 | Français | 409 | 4 500 |
| 29 avril 2026 | Français | 400 | 4 000 |
| 15 avril 2026 | Français | 419 | 4 000 |
| 18 mars 2026 | Français | 393 | 4 000 |
| 4 mars 2026 | Français | 397 | 5 500 |
| 6 février 2026 | Français | 400 | 8 500 |
| 17 décembre 2025 | Français | 399 | 6 000 |
| 28 novembre 2025 | Français | 408 | 6 000 |
| 29 octobre 2025 | Français | 416 | 6 000 |
| 6 octobre 2025 | Français | 432 | 4 500 |
| 4 septembre 2025 | Français | 446 | 4 500 |
| 8 août 2025 | Français | 481 | 2 500 |
| 21 mars 2025 | Français | 379 | 7 500 |
| 6 mars 2025 | Français | 410 | 4 500 |
| 19 février 2025 | Français | 428 | 6 500 |
| 3 décembre 2024 | Français | 466 | 800 |
| 15 novembre 2024 | Français | 478 | 800 |
| 10 octobre 2024 | Français | 444 | 1 000 |
| 13 septembre 2024 | Français | 446 | 1 000 |
| 15 août 2024 | Français | 394 | 2 000 |
| 18 juillet 2024 | Français | 400 | 1 800 |
| 8 juillet 2024 | Français | 420 | 3 200 |
| 24 avril 2024 | Français | 410 | 1 400 |
| 26 mars 2024 | Français | 388 | 1 500 |
| 29 février 2024 | Français | 336 | 2 500 |
| 1 février 2024 | Français | 365 | 7 000 |
| 7 décembre 2023 | Français | 470 | 1 000 |
| 25 octobre 2023 | Français | 486 | 300 |
| 27 septembre 2023 | Français | 472 | 500 |
| 2 août 2023 | Français | 435 | 800 |
| 12 juillet 2023 | Français | 375 | 3 800 |
| 7 juillet 2023 | Français | 439 | 2 300 |
Qui est invité dans ces tirages ?
Ces tirages invitent uniquement les candidats du bassin Entrée express qui démontrent une compétence linguistique en français d’au moins NCLC 7 dans les quatre compétences, quel que soit leur niveau d’anglais. Convertissez vos notes avec le convertisseur NCLC avant de comparer votre note SCG au tableau.
Tous les types de tirage sont sur la page Historique des tirages Entrée express. Version anglaise : French-language proficiency draws.
Questions fréquentes
- Il n’y a pas de note fixe : la note minimale est celle du candidat le moins bien classé qui a été invité dans la ronde. Comparez votre note aux cinq à dix derniers tirages du tableau, et gardez en tête qu’une égalité à la note minimale se règle selon la date de soumission du profil.
- Il faut un profil Entrée express actif, une admissibilité à l’un des programmes d’Entrée express et un niveau NCLC 7 ou plus dans les quatre compétences en français. Vérifiez vos notes TEF Canada ou TCF Canada avec le convertisseur NCLC.
- Seuls les candidats qui atteignent NCLC 7 en français sont classés dans ces tirages. Il y a donc moins de concurrents que dans un tirage général, et la note minimale peut tomber nettement sous celle des tirages généraux ou de la Catégorie de l’expérience canadienne.